Aktuāla satiksmes informācija atrodama 1188.lv .
RĪGA
No: Rīgas SAO
Uz: Ludzas AO
Maršruts: Rīga-Pļaviņas-Rēzekne-Ludza-Kārsava
Rīga | Rēzekne | Ludza | Maršruta Nr. | Maršruts | Ceļā | Biļetes cena |
14:40 | 18:25 | 19:00 | 7611
SIA NORMA-A |
Rīga-Pļaviņas-Rēzekne-Ludza-Kārsava | 4 h 20 min | EUR 10.25 |
No: Ludzas AO
Uz: Rīgas SAO
Maršruts: Kārsava-Ludza-Rēzekne-Pļaviņas-Rīga
Ludza | Rēzekne | Rīga | Maršruta Nr. | Maršruts | Ceļā | Biļetes cena |
03:22 | 03:50 | 07:45 | 7611
SIA NORMA-A |
Kārsava-Ludza-Rēzekne-Pļaviņas-Rīga | 4 h 23 min | EUR 10.40 |
RĒZEKNE
No: Rēzeknes AO
Uz: Ludzas AO
Maršruts: Rēzekne-Ludza
Rēzekne | Ludza | Maršruta Nr. | Maršruts | Attālums | Ceļā | Biļetes cena |
06:55 | 07:33 | 7444 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza | 27 km | 38 min | EUR 1.80 |
07:55 | 08:30 | 7444 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Briģi-Terehova | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
09:25 | 10:00 | 7449 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Kārsava-Rēzekne | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
11:25 | 12:03 | 7444 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza | 27 km | 38 min | EUR 1.80 |
13:10 | 13:45 | 7449 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Kārsava-Rēzekne | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
14:15 | 14:50 | 7541 SIA Daugavpils autobusu parks | Daugavpils-Rēzekne-Ludza | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
16:40 | 17:15 | 7444 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
18:00 | 18:45 | 7541 SIA NORMA-A | Daugavpils-Rēzekne-Ludza | 32 km | 45 min | EUR 1.95 |
18:25 | 19:00 | 7611 SIA NORMA-A | Rīga-Pļaviņas-Rēzekne-Ludza-Kārsava | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
No: Ludzas AO
Uz: Rēzeknes AO
Maršruts: Ludza-Rēzekne
Ludza | Rēzekne | Maršruta Nr. | Maršruts | Attālums | Ceļā | Biļetes cena |
03:22 | 03:50 | 7611 SIA NORMA-A | Kārsava-Ludza-Rēzekne-Pļaviņas-Rīga | 27 km | 28 min | EUR 1.80 |
07:00 | 07:45 | 7541 SIA NORMA-A | Ludza-Rēzekne-Daugavpils | 32 km | 45 min | EUR 1.95 |
09:05 | 09:43 | 7444 SIA NORMA-A | Ludza-Rēzekne | 27 km | 38 min | EUR 1.80 |
10:10 | 11:55 | 7449 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Kārsava-Rēzekne | 70 km | 1h 45min | EUR 3.30 |
10:35 | 11:13 | 7444 SIA NORMA-A | Terehova-Briģi-Ludza-Rēzekne | 27 km | 38 min | EUR 1.80 |
13:40 | 14:18 | 7444 SIA NORMA-A | Ludza-Rēzekne | 27 km | 38 min | EUR 1.80 |
13:55 | 15:41 | 7449 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Kārsava-Rēzekne | 73 km | 1h 46min | EUR 3.45 |
16:10 | 16:45 | 7541 SIA Daugavpils autobusu parks | Ludza-Rēzekne-Daugavpils | 27 km | 35 min | EUR 1.80 |
18:30 | 19:08 | 7444 SIA NORMA-A | Ludza-Rēzekne | 32 km | 38 min | EUR 1.95 |
KĀRSAVA
No: Kārsavas AO
Uz: Ludzas AO
Maršruts: Kārsava-Ludza
Kārsava | Ludza | Maršruta Nr. | Maršruts | Attālums | Ceļā | Biļetes cena |
02:50 | 03:22 | 7611 SIA NORMA-A | Kārsava-Ludza-Rēzekne-Pļaviņas-Rīga | 30 km | 32 min | EUR 1.65 |
06:32 | 07:20 | 6577 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Goliševa-Kārsava-Ludza | 30 km | 48 min | EUR 1.80 |
08:20 | 09:02 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Kārsava-Ludza | 30 km | 42 min | EUR 1.80 |
10:30 | 11:12 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Kārsava-Ludza | 30 km | 42 min | EUR 1.80 |
12:50 | 13:32 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Kārsava-Ludza | 30 km | 42 min | EUR 1.80 |
16:00 | 16:50 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Kārsava-Malnava-Ludza | 32 km | 50 min | EUR 1.90 |
18:03 | 19:15 | 6577 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Kārsava-Goliševa-Ludza | 46 km | 1h 12 min | EUR 2.45 |
No: Ludzas AO
Uz: Kārsavas AO
Maršruts: Ludza-Kārsava
Ludza | Kārsava | Maršruta Nr. | Maršruts | Attālums | Ceļā | Biļetes cena |
05:20 | 06:32 | 6577 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Goliševa-Kārsava-Ludza | 46 km | 1h 12 min | EUR 2.45 |
07:30 | 08:18 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Malnava-Kārsava | 32 km | 48 min | EUR 1.90 |
09:30 | 10:12 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Kārsava | 30 km | 42 min | EUR 1.80 |
10:10 | 10:49 | 7449 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Kārsava-Rēzekne | 30 km | 39 min | EUR 1.65 |
11:40 | 12:22 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Kārsava | 30 km | 42 min | EUR 1.80 |
13:55 | 14:34 | 7449 SIA NORMA-A | Rēzekne-Ludza-Kārsava-Rēzekne | 30 km | 39 min | EUR 1.65 |
15:15 | 15:57 | 6581 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Kārsava | 30 km | 42 min | EUR 1.80 |
17:15 | 18:03 | 6577 SIA Ludzas autotransporta uzņēmums | Ludza-Kārsava-Goliševa-Ludza | 30 km | 48 min | EUR 1.80 |
19:00 | 19:30 | 7611 SIA NORMA-A | Rīga-Pļaviņas-Rēzekne-Ludza-Kārsava | 30 km | 30 min | EUR 1.65 |
Plašāka informācija: https://www.1188.lv/satiksme